- עמוד ראשי
- רשימת התצוגות
- כרטיסים
The Dire Straits Experience
חזור לרשימת מועדים| מתחם: | היכל התרבות תל אביב | תיאור האולם |
| כתובת: | תל אביב-יפו, רח' הוברמן 1 | מפת הגעה |
| תאריך ושעה: | ||
| הערות: | שימו לב! הכניסה לקהל תתאפשר רק לבעלי תו ירוק/תעודת מתחסן/מחלים או תוצאת בדיקה מהירה שלילית של קורונה בתוקף 24 שעות + תעודת זהות. יש להתעדכן בהתאם להנחיות חדשות באתר משרד הבריאות. |
|
| אופן קבלת כרטיסים: | שימו לב! הכנסת הקהל לאולם מתבצעת לפי כרטיס אלקטרוני עם בר קוד. לדוא"ל שלך יישלח מכתב על הקניה יחד עם כרטיס אלקטרוני. | |
מפת האולם לעבור לבחירת הכסאות במפת האולם
בחרו הכרטיסים
אנא בחרו מספר מקומות במחיר הרצוי ונקבע לכם מקומות טובים מאלה שלמכירה.
| חלק של האולם | שורות | סה״כ | מחיר | בחירת כמות הכרטיסים |
|---|---|---|---|---|
| מחיר הכרטיס כולל דמי טיפול | ||||
| אולם גוש א | 1 | 2 | 410 ₪ | |
| 22‒24 | 4 | 340 ₪ | ||
| 3 | 1 | 288 ₪ | ||
| 24 | 3 | 239 ₪ | ||
| אולם גוש ה | 1‒3 | 4 | 410 ₪ | |
| 1‒3 | 6 | 288 ₪ | ||
| 15‒18 | 4 | 285 ₪ | ||
| יציע גוש ב | 32 | 11 | 340 ₪ | |
| 32 | 2 | 239 ₪ | ||
| יציע גוש ד | 31 | 5 | 236 ₪ | |
מקומות לכיסא גלגלים ללא מושבים
| חלק של האולם | שורות | סה״כ | מחיר | בחירת כמות הכרטיסים |
|---|---|---|---|---|
| מחיר הכרטיס כולל דמי טיפול | ||||
| אולם גוש א מקומות לכיסאות גלגלים | 1 | 2 | 410 ₪ | |
| אולם גוש ה מקומות לכיסאות גלגלים | 1‒3 | 2 | 410 ₪ | |
ההזמנה שלך
| מופע, מיקום המופע, מועד ושעה | סכום | |
|---|---|---|
|
The Dire Straits Experience
היכל התרבות תל אביב, תל אביב-יפו 23 אוקטובר, שבת, 21:00 |
סה״כ נבחר: 0 | 0 ₪ |
